孕期正常参数值:
孕周 双顶径( 平均值)cm 腹围( 平均值)cm 股骨长( 平均值)cm
16周 3.62 士0.58 10.32 士1.92 2.10 士0.51
18周 4.25 士0.53 12.41 士l.89 2.71 士0.46
20周 4.88 士0.58 14.80 士l.89 3.35 士O.47
22周 5.45 士0.57 16.70 士2.23 3.82 士0.47
24周 6.05 士0.50 18.74 士2.23 4.36 士0.51
26周 6.68 士0.61 21.62 士2.30 4.87 士O.41
28周 7.24 士O.65 22.86 士2.41 5.35 士0.55
30周 7.83 士0.62 24.88 士2.03 5.77 士0.47
32周 8.17 士0.65 26.20 士2.33 6.43 士0.49
34周 8.61 士0.63 27.99 士2.55 6.62 士0.43
36周 8.81 士0.57 29.44 士2.83 6.95 士0.47
38周 9.08 士0.59 30.63 士2.83 7.20 士0.43
39周 9.21 士0.59 31.34 士3.12 7.34 士0.53
40周 9.28 士0.50 31.49 士2.79 7.40 士0.53
提示:当你看到报告结果和正常值有出入时,不必过于紧张。因为胎儿在妈妈腹中活动导致的体位不同、医师操作差异等,都会引起数字有误差,有时甚至波动幅度很大。可以再向医生询问一下。